Poignée de transport (Oui/Non) | Si |
Transmission (rigide/flexible/courroie/directe) | Correa |
Type de roue (roulement/sans) | Rodamiento |
URL de la vidéo 1 | https://youtu.be/oM326WcUluQ |
URL de la vidéo 2 | https://youtu.be/4LuYp7Rlq3o |
Type de moteur. | Garland Eléctrico DC Brussless |
Tension (V) | 40 |
Puissance (kW) | 0,8 |
Largeur de travail (mm) | 415 |
Hauteur de travail maximale (mm) | 25 |
Min. hauteur de travail (mm) | 75 |
Surface de travail recommandée (m2) | 550 |
Type de guidon. | Plegable/Regulable en altura y longitud |
Sortie | Trasera/Mulching/Recolección |
Traction (Oui/Non/Total) | Si |
Type de ramassage | Saco Mixto |
Avertissement de collecteur plein (Oui/Non) | No |
Raccordement du tuyau de lavage (Oui/Non) | No |
Matériau de la roue | Polipropileno |
Dimensions de la lame (mm) | 415 |
Type de coupe | Cuchilla radial |
Matériau du châssis | Acero |
Guidon pliable sans outil. (Mais) | Si |
Réglage centralisé de la hauteur de travail | Si |
Embrayage (Oui/Non) | No |
Embrayage de lame (Oui/Non) | No |
Pos. alt. emploi | 6 |
Protection de la propriété intellectuelle | IPX1 |
Puissance (ch) | 1,07 |
Niveau de vibration (moyen) | 1,62 |
Cte. vibrations d'incertitude k (ms-2) | 0,5 |
Pression acoustique (dB (A)) | 70,5 |
Cte. incertitude k (dB(A)) | 3 |
Puissance acoustique (dB (A)) (garantie/mesurée) | 96 |
Volume de collecte (l) | 45 |
Poids de la machine à vide (kg) | 28 |
Longueur en utilisation (cm) | 145 |
Largeur d'utilisation (cm) | 50 |
Hauteur en utilisation (cm) | 125 |
Poids de l'emballage (kg) | 33,6 |
Longueur de l'emballage (cm) | 52 |
Largeur de l'emballage (cm) | 72 |
Emballage haut (cm) | 46 |
Manual | Voir le fichier |
Ficha técnica | Voir le fichier |
Vous devez vous connecter pour ajouter des éléments à votre liste de favoris
{{desc}}